Ostatni mecz
2012-05-19
Podbeskidzie II Bielsko Biała-
KS Żory
6 : 0
Następny mecz
2012-05-26
17:00
-
MRKS Czechowice-Dziedzice
Tabela
| Msc. | Drużyna | M. | pt. | + | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podbeskidzie II Bielsko Biała | 26 | 57 | 75 | 28 |
| 2 | LKS Czaniec | 26 | 57 | 51 | 19 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 26 | 54 | 76 | 34 |
| 4 | GKS 1962 Jastrzębie | 26 | 47 | 50 | 36 |
| 5 | Nadwiślan Góra | 25 | 46 | 51 | 35 |
| 6 | Iskra Pszczyna | 26 | 43 | 51 | 33 |
| 7 | Czarni Góral Żywiec | 26 | 40 | 44 | 28 |
| 8 | AKS Mikołów | 26 | 35 | 34 | 36 |
| 9 | GTS Bojszowy | 26 | 34 | 47 | 43 |
| 10 | KS Wisła Ustronianka | 25 | 33 | 34 | 35 |
| 11 | Gwarek Ornontowice | 26 | 29 | 34 | 48 |
| 12 | Polonia Marklowice | 25 | 27 | 40 | 59 |
| 13 | MRKS Czechowice-Dziedzice | 26 | 22 | 23 | 52 |
| 14 | Unia Racibórz | 25 | 19 | 34 | 67 |
| 15 | Naprzód Rydułtowy | 26 | 17 | 22 | 62 |
| 16 | KS Żory | 26 | 12 | 18 | 69 |
Ostatnio dodano
| 2011-08-16 | Dziennik Zachodni 12.08.2011 |
| 2011-04-08 | Dziennik Zachodni 01.04.2011 |
| 2011-05-11 | KS Żory - Polonia Marklowice |
| 2011-04-13 | KS Żory - Przyszłość Rogów |